|  |  |  |  | 
                
                    |  |  
                    
                 
                    | HKD  //  Stručna tijela  //  Komisija za zaštitu knjižnične građe  //  Dokumenti i linkovi  //  Rezultati ankete: Primjena Pravilnika o zaštiti knjižnične građe koja ima svojstvo kulturnog dobra |  
                    |  |  
                 
                    | 
                            
                                | Komisija za zaštitu knjižnične građe 
 Dokumenti i linkovi
 
 
 Rezultati ankete: Primjena Pravilnika o zaštiti knjižnične građe koja ima svojstvo kulturnog dobra
 
 Komisija za zaštitu knjižnične građe odaslala je online anketu knjižnicama u razdoblju od 24.10. – 11.11.2011.
Upitnik sadrži 71 pitanje
 - Upućen je u 197 knjižnica svih vrsta u Hrvatskoj(oko 11% svih knjižnica u Hrvatskoj)
 - Odgovorile su 62 knjižnice (31,5% anketiranih):
                   nacionalna
                 1 sveučilišna
                19 visokoškolskih
                 2 općeznanstvene
                19 narodnih
                20 specijalnih
Zaključak:
•	Najveći broj knjižnica ne primjenjuju Pravilnik na propisani način 
•	62 % anketiranih knjižnica pretpostavlja da ima građu koja ima svojstvo KD (više od 50%)
•	Procjenu temelje na vrijednosti, starosti, unikatnosti i td. 
•	50% knjižnica smatra da bi kriterije prema kojima se procjenjuje da li je nešto KD trebalo predložiti Ministarstvo kulture, a 40% smatra da bi to trebala izraditi NSK
•	63 anketirane knjižnice pretpostavljaju da je   postotak njihove građe koja ima svojstvo kulturnog dobra između 1- 10%, 
•	  Od 41 knjižnice koje procjenjuju da imaju građu koja ima svojstvo KD, samo njih 10 priprema prijavu za registraciju
•	  Razlozi za ne prijavljivanje građe su sljedeći: 
•	          čak 62% njih očekuje upute, 
•	          14% očekuje savjetovanja, 
•	          10% „nitko to od njih nije tražio“ (Pravilnik to izričito propisuje i po tome se može zaključiti da ga ne primjenjuju i ne poznaju), 
•	            3 % ne zna što dobiva time 
•	Od svih anketiranih knjižnica, samo 7 knjižnica je prijavilo građu, a 6 njih ima rješenje i upisnicu u Registar PKD, od toga su to 4 knjižnice realizirale u periodu do objave Pravilnika, a samo 2 nakon, i jedna koja je dostavila prijavu 2003 MK i do danas nije dobila odgovor. 
•	Od 6 knjižnica koje su prijavile građu 4 su prijavile zbirno, a dvije pojedinačno
•	 Popisi za prijavu se sastavljaju prema nahođenju – nema jedinstvenog obrasca
 
 Datoteka za download: grafikoni_sve.pdf
 |  |  |  |  |